News Lauftreff
TuS 82 beim Köln-Marathon
Am 04.10.2015 sind wie in jedem Jahr wieder 20 unserer Mitglieder beim Köln-Marathon und beim Köln-Halbmarathon gestartet und haben refolgreich gefinishd. Die Ergebnisse im einzelnen sind:
Marathon
Platz Pl.AK Name AK Jahr Verein/Stadt Netto
825 36 Breitrück, Petra 55 1958 Tus 82 Opladen 05:08:52
2926 401 Siegemund, Sven 35 1977 TuS 82 Opladen 04:40:22
873 93 Stein, Frank 50 1963 TuS 82 Opladen 03:38:09
3008 190 Vollberg, Matthias 55 1959 TuS 82 Opladen 04:44:27
Platz Pl.AK Name AK Jahr Verein/Stadt Netto
2708 113 Auer, Bozo 55 1957 TuS 82 Opladen 01:52:24
6211 794 Fahlenbach, Bernd 50 1965 Tus 82 Opladen 02:28:23
3772 534 Hahmann, Beate 45 1968 TuS 82 Opladen 02:32:30
2533 350 Hänsch, Simone 45 1970 Tus Opladen 02:13:48
223 7 Haupt, Dominik U20 1997 TuS 82 Opladen 01:28:11
2268 169 Heck, Marion 50 1962 TUS Opladen 02:11:11
3779 305 Höhfeld-Schmitz, Heike 50 1961 TuS 82 Opladen 02:32:35
3590 511 Holtermann, Anja 45 1970 TuS Opladen 02:28:23
1061 72 Kopp, Katharina 50 1965 TUS OPLADEN 01:58:45
1678 232 Krebs, Sonja 45 1966 TuS 82 Opladen 02:05:19
6047 72 Kümmeler, Walter 65 1949 TUS 82 Opladen 02:23:56
3634 408 Pawlowski, Rainer 50 1962 TuS 82 Opladen 01:58:00
5825 737 Pitzen, Rolf 50 1965 TuS 82 Opladen 02:19:24
5872 745 Schmitz, Roger 50 1963 TuS 82 Opladen 02:20:20
172 21 von Maltzahn, Ute 35 1978 TUS 82 Opladen 01:43:02
2535 351 Wirth, Manuela 45 1966 TUS 82 Opladen 02:13:48
Wir gratulieren zum Erfolg und wünschen allen viel Freude an der eigenen Leistung!