D-Jugend Regionsoberliga Tabelle und Spielpläne
Spielplan letzte Spiele
Datum | Heim | Tore | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|
09.03.2025 | TuS Königsdorf | 15 | MTV Köln 1850 | 13 |
16.03.2025 | 1.FC Köln | 29 | HSG Rösrath/Forsbach | 12 |
16.03.2025 | HSG Refrath/Hand | 16 | TSV Bayer Dormagen (aK) | 23 |
16.03.2025 | TuS Königsdorf | 20 | w. D-Jugend | 8 |
16.03.2025 | MTV Köln 1850 | 28 | 1.FC Köln II | 20 |
19.03.2025 | HSG Rösrath/Forsbach | 16 | MTV Köln 1850 | 23 |
29.03.2025 | 1.FC Köln II | 18 | 1.FC Köln | 35 |
30.03.2025 | Turnerkreis Nippes | 8 | TuS Königsdorf | 17 |
30.03.2025 | w. D-Jugend | 14 | HSG Refrath/Hand | 28 |
30.03.2025 | TSV Bayer Dormagen (aK) | 22 | MTV Köln 1850 | 15 |
Tabelle
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 14/16 | 14 | 0 | 0 | 403:172 | 231 | 28:0 |
2 | MTV Köln 1850 | 14/16 | 11 | 0 | 3 | 273:200 | 73 | 22:6 |
3 | TuS Königsdorf | 14/16 | 10 | 0 | 4 | 233:176 | 57 | 20:8 |
4 | HSG Refrath/Hand | 14/16 | 9 | 0 | 5 | 294:249 | 45 | 18:10 |
5 | TuS 82 Opladen | 14/16 | 6 | 0 | 8 | 197:253 | -56 | 12:16 |
6 | 1.FC Köln II | 14/16 | 3 | 0 | 11 | 219:313 | -94 | 6:22 |
7 | HSG Rösrath/Forsbach | 15/16 | 3 | 0 | 12 | 242:334 | -92 | 6:24 |
8 | Turnerkreis Nippes | 14/16 | 1 | 0 | 13 | 146:310 | -164 | 2:26 |
9 | TSV Bayer Dormagen (aK) | 1/16 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0:2 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan nächste Spiele
Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|