1.Herren 3.Liga Süd-West
Das Team
Das Team ums Team
Zugänge 2026-27
| Vorname | Name | Position | Nummer | Jahrgang | Vorheriger Verein / Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | Hahn | Trainer | 1999 | SC-Magdeburg A-Jugend | |
| Finn | Brenken | TW | 33 | 2003 | w.d.l. Saison-Handball Mallorca |
| Georg | Mohr | TW | 28 | 2001 | Bergische Panther |
| Paul | Gießelmann | LA | 11 | 2004 | Bergischer HC II |
| Domenik | Roth | LA | 80 | 2004 | Borussia Mönchengladbach |
| Mike | Heinzerling | RL | 15 | 2004 | HC Gelpe/Strombach |
| Leinard | Viebahn | RM | 22 | 2003 | HC Gelpe/Strombach |
| Johannes | Emmerich | RM | 19 | 2004 | TSV Bayer Dormagen II |
| Tim | Klück | RR | 67 | 2004 | Pulheimer SC |
Abgänge 2026-27
| Vorname | Name | Position | Nummer | Jahrgang | Neuer Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| Moritz | Wiese | TW | 91 | 2001 | Handballpause |
| Maximilian | Kroner | LA | 20 | 2005 | TV Homburg |
| Tobias | Schmitz | LA | 23 | 2001 | Longericher SC |
| Oliver | Dasburg | RL | 21 | 1998 | Handballpause |
| Soeren | Servus | RL | 8 | 2006 | w.d.l. Saison - Ausleihe beendet |
Kader
Hintere Reihe: Birger Dittmer(13), Oliver Dasburg(21), Markus Sonnenberg(29), Soeren Servos(8), Jan Jagieniak(18), Lucius Heß(55), Levin Werschkull(38)
Mittlere Reihe: Athletik-Trainer Jonas Gördes, Headcoach Stefan Scharfenberg, Co-Trainer Fabrice Voigt, Maxim Swiedelsky(73), Fynn Johannmeyer(27), Len Johannmeyer(43), Johann Neuner(92), Betreuer Gerd Vasen, Physio Yannik Nitzschmann, Mannschaftsarzt Thomas Geberzahn
Vordere Reihe: Luca Kostorz(37), Malte Wolfram(10), Moritz Wiese(91, Tim Trögel(12), Colin Beckert(22), Maximilian Kroner(20), Tobias Schmitz(23)
Es fehlt: Erik Winchenbach, Torwart-Trainer Benedikt Klein