Trainingszeiten Senioren
Trainingszeiten
| Tag | Herren 1 | Herren 2 | Damen |
|---|---|---|---|
| Montag | 20:00 - 21:30 (Peter-Neuenheuser-Str. 6) |
||
| Dienstag | 20:00 - 22:00 | 20:00 - 21:30 | |
| Mittwoch | |||
| Donnerstag | 20:00 - 22:00 | 20:00 - 21:30 | |
| Freitag | 18:30 - 20:00 (Peter-Neuenheuser-Str. 6) |
Trainingszeiten Jugend
Trainingszeiten
| Tag | U18 (männlich) | U18 (weiblich) | U16 (männlich) | U14 | U12 | U10 | U8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 18:30 - 20:00 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Dienstag | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 17:00 - 18:30 | 16:15 - 17:15 | |||
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 17:00 - 18:30 | 16:15 - 17:15 | |||
| Freitag | optional 17:00 - 18:00 |
optional 16:00 - 17:00 |