Trainingszeiten Senioren
Trainingszeiten
Tag | Herren 1 | Herren 2 |
---|---|---|
Montag | ||
Dienstag | 20:00 - 22:00 | 20:00 - 21:30 |
Mittwoch | ||
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | 20:00 - 21:30 |
Freitag |
Trainingszeiten Jugend
Trainingszeiten
Tag | U18 (männlich) | U16 (männlich) | U16 (weiblich) | U14 | U12 | U10 | U8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 18:30 - 20:00 | 17:00 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | 16:15 - 17:15 | |||
Dienstag | 18:30 - 20:00 | 18:00 - 19:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | 17:00 - 18:30 | 17:30 - 19:00 | 16:30 - 17:30 | |||
Donnerstag | 18:30 - 20:00 | 18:00 19:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
Freitag | optional 17:15 - 18:30 |
optional 16:15 - 17:15 |