EVL-Halbmarathon 2023

EVL-Halbmarathon 2023
Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
EVL-Halbmarathon HM Kratzer, Josefine AK Platz 2 1:30:33
EVL-Halbmarathon HM Theiner, Katrin AK Platz 5 1:49:42
EVL-Halbmarathon HM Lingk, Iris AK Platz 11 1:55:45
EVL-Halbmarathon HM Voges, Kirsten AK Platz 7 1:56:29
EVL-Halbmarathon HM Hübl, Heike AK Platz 1 1:56:257
EVL-Halbmarathon HM Krämer, Corinna AK Platz 10 2:00:58
EVL-Halbmarathon HM Deml, Claudi AK Platz 20 2:15:36
EVL-Halbmarathon HM Hahmann, Beate AK Platz 25 2:25:01
EVL-Halbmarathon HM Hornig, Heike AK Platz 26 2:126:35
EVL-Halbmarathon HM Gatzen, Katharina AK Platz 50 2:53:36
EVL-Halbmarathon HM Dogmogalla, Matthias AK Platz 3 1:22:08
EVL-Halbmarathon HM Kokott, Oliver AK Platz 11 1:33:21
EVL-Halbmarathon HM La Monica, Daniel AK Platz 17 1:34:33
EVL-Halbmarathon HM Horch, Frank AK Platz 17 1:43:14
EVL-Halbmarathon HM Wagner, Robert AK Platz 53 1:54:31
EVL-Halbmarathon HM Stein, Frank AK Platz 17 1:55:42
EVL-Halbmarathon HM Kamp, Udo AK Platz 22 1:58:36
EVL-Halbmarathon HM Stuwe, Michael AK Platz 56 2:0048
EVL-Halbmarathon HM Hartmann, Mathias AK Platz 28 2:04:50
EVL-Halbmarathon HM Memmert, Andreas AK Platz 38 2:12:31
EVL-Halbmarathon HM Pawlowski, Rainer AK Platz 53 2:20:04
EVL-Halbmarathon HM Voges, Tobias AK Platz 111 2:19:40
EVL-Halbmarathon HM Voges, Harry AK Platz 54 2:19:39
EVL-Halbmarathon HM Auer, Bozo AK Platz 7 2:31:56
EVL-Halbmarathon HM Pawlowski, Rainer AK Platz 53 2:20:04
EVL-Halbmarathon 10 km Schulte, Viola AK Platz 4 51:31
EVL-Halbmarathon 10 km Kollbach, Brigitta AK Platz 1 56:13
EVL-Halbmarathon 10 km Neukirchen, Barbara AK Platz 10 1:05:39
EVL-Halbmarathon 10 km Evertz, Gabriele AK Platz 19 1:10:18
EVL-Halbmarathon 10 km Clever, Birgit AK Platz 3 1:11:27
EVL-Halbmarathon 10 km Burchert, Carmen AK Platz 34 1:12:44
EVL-Halbmarathon 10 km Bensel, Lore AK Platz 18 1:16:23
EVL-Halbmarathon 10 km Brocke, Christina AK Platz 40 1:17:29
EVL-Halbmarathon 10 km Korf-Köneke, Anke AK Platz 25 1:17:09
EVL-Halbmarathon 10 km Hinkelmann, Inge AK Platz 20 1:18:02
EVL-Halbmarathon 10 km Wittgens, Heike AK Platz 7 1:18:24
EVL-Halbmarathon 10 km Platen, Simone AK Platz 8 1:19:29
EVL-Halbmarathon 10 km Schulz, Daniela AK Platz 30 1:20:54
EVL-Halbmarathon 10 km Kochanek, Marlene AK Platz 25 1:35:54
EVL-Halbmarathon 10 km Voigt, Maik AK Platz 4 37:39
EVL-Halbmarathon 10 km Schulz, Bernhard AK Platz 11 54;21
EVL-Halbmarathon 10 km Leicht, Günter AK Platz 8 55;21
EVL-Halbmarathon 10 km Leicht, Günter AK Platz 8 55;21
EVL-Halbmarathon 10 km Worms, Carsten AK Platz 40 58;03
EVL-Halbmarathon 10 km Neukirchen, Dirk AK Platz 31 1;05;39
EVL-Halbmarathon 10 km Wttgens, Benedikt AK Platz 48 1;06;40
EVL-Halbmarathon 10 km Lohmann, Dietrich AK Platz 35 1;09;59
EVL-Halbmarathon 10 km Köneke, Martin AK Platz 46 1:10:18
EVL-Halbmarathon 10 km Wittgens, Hans-Ulrich AK Platz 37 1:18:25
EVL-Halbmarathon 5 km Burges, Andres AK Platz 1 18:24
EVL-Halbmarathon 5 km Schulte, Mika AK Platz 2 18:57
EVL-Halbmarathon 5 km Russ, Oliver AK Platz 18 33:01

Generali Köln-Marathon 2022

Köln-Marathon 2022
Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
Köln-Marathon HM Horch, Frank 613/19 1:38:52
Köln-Marathon HM Theiner, Katrin 608/52 1:56:04
Köln-Marathon HM Hartmann, Mathias 2363/139 1:57:47
Köln-Marathon HM Kollbach, Birgitta 877/33 2:00:42

Wettkämpfe 2022

"Kärnten läuft 2022" - Raiffeisen Frauenlauf -
Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
Raiffeisen-Frauenlauf 5 km Klaus, Elke 1.AK 00:29:57

Wettkämpfe 2022

47. Sengbach-Talsperrenlauf
Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
47. Sengbach-Talsperrenlauf 11,3 km Voigt, Maik 2. 46:30
47. Sengbach-Talsperrenlauf 11,3 km Schulte, Martin 6. 49:14
47. Sengbach-Talsperrenlauf 11,3 km Worms, Carsten 163. 1:18:37
47. Sengbah-Talsperrenlauf Walking Deml-Schaumann, Andrea 2. 1:29:56

Wettkämpfe 2022

EVL-Halbmarathon 2022
Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
EVL Halbmarthon 21,1km Mannschaft Damen
Claudia Deml
Kirstin Voges
Katrin Theiner
3 5:31:39
EVL Halbmarthon 21,1km Deml, Claudia 35./5. 1:49:11
EVL Halbmarthon 21,1km Voges, Kirstin 43./5. 1:50:43
EVL Halbmarthon 21,1km Theiner, Katrin 54./7. 1:53:04
EVL Halbmarthon 21,1km Schulte, Viola 58./8. 1:53:21
EVL Halbmarthon 21,1km Rösgen, Nicole 65./4. 1:54:31
EVL Halbmarthon 21,1km Hübl, Heike 67./3. 1:54:41
EVL Halbmarthon 21,1km Krämer, Corinna 67./15. 2:01:13
EVL Halbmarthon 21,1km Hornig, Heike 99./15. 2:11:54
EVL Halbmarthon 21,1km Schulte, Martin 63./7. 1:33:03
EVL Halbmarthon 21,1km La Monica, Daniel 99./15. 1:36:55
EVL Halbmarthon 21,1km Wittgens, Hans-Ulrich 315./12. 1:52:52
EVL Halbmarthon 21,1km Schulz, Bernhard 330./31. 1:53:32
EVL Halbmarthon 21,1km Stein, Frank 333./32. 1:53:40
EVL Halbmarthon 21,1km Kamp, Udo 357./15. 1:55:18
EVL Halbmarthon 21,1km Wagner, Robert 375./39. 1:56:11
EVL Halbmarthon 21,1km Leicht, Günter 396./17. 1:57:27
EVL Halbmarthon 21,1km Hartmann, Mathias 518./57. 2:04:36
EVL Halbmarthon 21,1km Voges, Harry 556./25. 2:07:46
EVL Halbmarthon 21,1km Memmert, Andreas 572./67. 2:08:55
EVL Halbmarthon 21,1km Pawslowski, Rainer 647./34. 2:14:08
EVL Halbmarthon 21,1km Lohmann, Dietrich 732./43 2.28:17
EVL Halbmarthon 10 km Kollbach, Brigitta 26./3. 54:44
EVL Halbmarthon 10 km Kochanek, Marlene 56./8. 58:21
EVL Halbmarthon 10 km Daniel, Marion 152./24. 1:07:00
EVL Halbmarthon 10 km Drescher, Elke 172./23. 1:24:00
EVL Halbmarthon 10 km Schulz, Daniela 245./27. 1:24:00
EVL Halbmarthon 10 km Platen, Simone 246./6. 1:24:01
EVL Halbmarthon 10 km Voigt, Maik 4./1. 37:31
EVL Halbmarthon 10 km Schleimer, Harald 285./18. 1:14:54
EVL Halbmarthon 5 km Wittgens, Heike 143./3. 35:21
EVL Halbmarthon 5 km Ryrko, Daniel 276./15. 34:01
EVL Halbmarthon Walking 5 km Deml-Schaumann, Andrea 1./1. 36:42

Wettkämpfe/Veranstaltungen 2020

Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
"Catch the Ghost"
auf selbstbestimmter
Strecke am 31.05.2020
von Hagen nach
Duisburg an der Ruhr
entlang
106,5 km Udo Kamp   14:21:57

Wettkämpfe 3+4 Quartal 2019

Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
Drachenlauf Königswinter 26 km Nadia Ruhnke 94 / 20 3:22:40
Amsterdam Marathon 21.1 km Bernhard Schnorr 5770 2:02:13
Kölner Brückenlauf 16,9 km Maik Voigt 31 / 6 1:09:20
Kölner Brückenlauf 16,9 km Beate Strenger-Schwertner 361 / 26 1:53:51
Kölner Brückenlauf 16,9 km Martin Köneke 831 / 163 1:54:27
Kölner Brückenlauf 16,9 km Verena Lückgen 397 /63 2:03:36
Köln Marathon 42,195 km Boris Tschierschke 219 / 50 3:16:09
Köln Marathon 42,195 km Daniel Ryrko 1460 / 231 4:00:28
Köln Marathon 42,195 km Udo Kamp 2709 / 189 4:48:07
Köln Marathon 42,195 km Arndt Ollig 2823 / 386 4:53:45
Köln Marathon 21,1km Mannschaft Damen
Ute v. Maltzahn
Heike Hübl
Nadja Runhke
6 5:11:20
Köln Marathon 21,1km Ute v. Maltzahn 30 / 3 1:32:26
Köln Marathon 21,1km Heike Hübl 348 / 6 1:49:19
Köln Marathon 21,1km Nadja Runhke 363 / 45 1:39:35
Köln Marathon 21,1km Michael v. Maltzahn 2158 / 262 1:51:35
Köln Marathon 21,1km Iris Lingk 472 / 49 1:51:50
Köln Marathon 21,1km Joana Platen 658 / 229 1:54:39
Köln Marathon 21,1km Viola Schulte 1169 / 125 2:00:49
Köln Marathon 21,1km Martin Hintz 4628 / 507 2:07:41
Köln Marathon 21,1km Kirstin Voges 1939 / 210 2:09:02
Köln Marathon 21,1km Robert Wagner 4808 / 566 2:09:03
Köln Marathon 21,1km Heike Hornig 2110 / 162 2:10:40
Köln Marathon 21,1km Hans Ulrich Wittgens 5006 / 361 2:10:40
Köln Marathon 21,1km Roland Wingartz 6185 / 716 2:24:57
Köln Marathon 21,1km Claudia Hardt 3629 / 429 2:26:01
Köln Marathon 21,1km Claudia Schäfer 3832 / 169 2:28:32
Chicago Marathon 42.195 km Gunnar Diederichs 206 / 13 2:36:17
Berlin Marathon 42.195 km Gunnar Diederichs 299 / 37 2:34:51
Berlin Marathon 42,195 km Frank Stein 14193 / 793 3:53:09
Zonzer Nachtlauf 7 Meilen Christoph Lingk 62 / 6 0:49:10
Citylauf Xanten 10 km Gunnar Diederichs 3 / 1 0:34:27
Rund um den Fühlinger See 10 km Maik Voigt 10 / 2 0:40:04
Rund um den Fühlinger See 10km Heike Hübl 15 / 1 0:49:36
Rund um den Fühlinger See 10km Heike Hornig 39 / 2 0:55:34
Rund um den Fühlinger See 10km Angelika Bergner 74 / 1 1:02:21
Rund um den Fühlinger See 10km Heike Wittgens 87 / 4 1:04:27
Rund um den Fühlinger See 10km Hansi Wittgens 152 / 24 1:04:27

Wettkämpfe 2. Quartal 2019

Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
EVL Halbmarthon 21,1km Mannschaft Männer 1
Gunnar Diederichs
Martin Schulte
Boris Tschierschke
1 4:13:44
EVL Halbmarthon 21,1km Mannschaft Männer 2
Ralf Hinkens
Daniel Ryrko
Frank Stein
15 4:55:02
EVL Halbmarthon 21,1km Mannschaft Männer 2
Ralf Hinkens
Daniel Ryrko
Frank Stein
15 4:55:02
EVL Halbmarthon 21,1km Mannschaft Frauen 1
Ute v. Maltzahn
Kirstin Voges
Nadja Ruhnke
3 5:05:17
EVL Halbmarthon 21,1km Mannschaft Frauen 2
Heike Hübl
Iris Lingk
Katrin Theiner
6 5:36:19
EVL Halbmarthon 21,1km Gunnar Diederichs

Leverkusen Wertung
4 / 1

2
1:16:52
EVL Halbmarthon 21,1km Martin Schulte 36 / 7 1:28:16
EVL Halbmarthon 21,1km Boris Tschieschke 38 / 8 1:28:36
EVL Halbmarthon 21,1km Ute v. Maltzahn

Leverkusen Wertung
3 / 2

1
1:31:21
EVL Halbmarthon 21,1km Martin Hinkens 70 / 10 1:32:21
EVL Halbmarthon 21,1km Daniel Ryrko 176 / 32 1:40:01
EVL Halbmarthon 21,1km Frank Stein 225 / 14 1:42:38
EVL Halbmarthon 21,1km Kirstin Voges 20 / 4 1:44:54
EVL Halbmarthon 21,1km Udo Kamps 340 / 28 1:46:56
EVL Halbmarthon 21,1km Bernhard Schulz 376 / 72 1:48:19
EVL Halbmarthon 21,1km Nadja Ruhnke 39 / 9 1:48:58
EVL Halbmarthon 21,1km Daniel La Monica 429 / 52 1:50:10
EVL Halbmarthon 21,1km Heike Hübl 51 / 3 1:50:29
EVL Halbmarthon 21,1km Iris Lingk 58 / 10 1:51:56
EVL Halbmarthon 21,1km Katrin Theiner 69 / 16 1:53:54
EVL Halbmarthon 21,1km Viola Schulte 81 / 16 1:55:17
EVL Halbmarthon 21,1km Michael Stuwe 575 / 113 1:55:17
EVL Halbmarthon 21,1km Dirk Neukirchen 637 / 128 1:56:59
EVL Halbmarthon 21,1km Markus Sonnenberg 760 / 96 2:02:10
EVL Halbmarthon 21,1km Martin Hintz 874 / 178 2:08:32
EVL Halbmarthon 21,1km Frank Cours 963 / 194 2:15:40
EVL Halbmarthon 21,1km Birgit Clever 284 / 11 2:20:35
EVL Halbmarthon 21,1km Claudia Hardt 339 / 41 2:29:07
EVL Halbmarthon 21,1km Beate Hahmann 357 / 44 2:33:38
EVL Halbmarthon 21,1km Stefanie Muders 363 / 45 2:36:17
EVL Halbmarthon 10 km Luis Mats 66 / 4 0:48:45
EVL Halbmarthon 10 km Marlene Kochanek 27 / 3 0:54:01
EVL Halbmarthon 10 km Claudia Deml 31 / 6 0:54:23
EVL Halbmarthon 10 km Heike Hornig 57 / 9 0:56:19
EVL Halbmarthon 10 km Martin Köneke 421 / 72 1:01:38
EVL Halbmarthon 10 km Marga Weiser 206 / 6 1:04:52
EVL Halbmarthon 10 km Elke Krautmacher 209 / 9 1:05:00
EVL Halbmarthon 10 km Barbara Neukirchen 224 / 27 1:06:02
EVL Halbmarthon 10 km Dietrich Lohmann 510 / 52 1:06:23
EVL Halbmarthon 10 km Anke Korf-Köneke 284 / 43 1:10:43
EVL Halbmarthon 10 km Britta Leimann 320 / 39 1:14:26
EVL Halbmarthon 10 km Britta Leimann 320 / 39 1:14:26
EVL Halbmarthon 10 km Daniela Schulz 324 / 49 1:14:57
EVL Halbmarthon 10 km Simone Platen 334 / 20 1:16:55
EVL Halbmarthon 5 km Jule, Matz 49 / 7 0:30:12
EVL Halbmarthon 5 km Heike Wittgens 89 / 2 0:32:23
EVL Halbmarthon 5 km Hansi Wittgens 244 / 10 0:32:24
WHEW100 Ultramarathon 100 km Michael Stuwe 102 / 7 12:52:24
Leipziger Frauenlauf 10 km Marlene Kochanek 125 / 11 0:53:44
Hamburg Marathon

Betriebssport Meisterschaft
42,2 km Gunnar Diederichs 112 / 17

3 / 1
2:42:23
London Marathon 42,2km Kirstin Voges 7843 / 217 3:35:02
Severinstorburg Lauf 10 km Heike Hornig 70 / 14 0:54:36
Severinstorburg Lauf 10 km Achim Hornig 262 / 27 0:52:50
Kölner Oster-Lauf 10 km Martin Schulte 7 / 1 0:38:42
Kölner Oster-Lauf 5 km Mika Schulte 25 / 3 0:23:56
Kölner Oster-Lauf 5 km Viola Schulte 9 / 1 0:24:44
Hannover Marathon 42,2km Daniel La Monica 721 / 90 3:47:38
Hannover Marathon 42,2km Ines Becker 182 / 34 4:06:57
Hannover Marathon 21,1km Bernhard Schorr 2447 / 313 1:53:56
Berlin Halbmarthon 21,1km Boris Tschierschke 2266 / 400 1:36:39
Bonn Marathon 21,1km Kirstin Voges 65 / 4 1:40:52
Bonn Marathon 21,1km Claudia Deml 351 / 31 1:54:02

Wettkämpfe 1. Quartal 2019

Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
Weir Venloop 2019 21,1km Gunnar Diederichs 134 / 16 1:18:26
Weir Venloop 2019 21,1km Martin Schulte 278 / 25 1:24:08
Weir Venloop 2019 21,1km Ute v. Maltzahn 788 / 11 1:33:36
Weir Venloop 2019 21,1km Dirk Neukirchen 3074 / 391 1:54:02
Weir Venloop 2019 21,1km Joana Platen 4334 / 285 1:52:38
Weir Venloop 2019 21,1km Conny Dederichs 4534 / 44 1:52:38
Weir Venloop 2019 21,1km Melanie Breitenbach 5549 / 183 2:04:22
Weir Venloop 2019 21,1km Claudia Schäfer 8442 / 162 2:29:21
Weir Venloop 2019 10km Birgit Clever 3886 / 89 1:03:31
Weir Venloop 2019 10km Marga Weiser 5399 / 229 01:10:19
Weir Venloop 2019 10km Simone Platen 5737 / 267 1:15:56
Königforst Marathon 42,2km Gunnar Diederichs 2 / 2 2:45:20
Königforst Marathon 42,2km Udo Kamp 48 / 5 3:48:45
Königforst Marathon 21,1km Christoph Lingk 47 / 3 1:32:53
Rund ums Bayerkreuz 10km Ute v. Maltzahn 2 / 1 0:43:23
Rund ums Bayerkreuz 10km Udo Kamp 64 / 5 0:45:38
Rund ums Bayerkreuz 10km Nadja Ruhnke 50 / 8 0:50:01
G1 Grüngürtel Ultra 63 km Udo Kamp 42 7:10:14
G1 Grüngürtel Ultra 63 km Michael Stuve 49 7:24:54
G1 Grüngürtel Ultra 63 km Arnd Ollig 51 7:28:35

Leverkusener Winterlaufserie 2018/2019

Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
Maxi Serie
3er Lauf
10 / 15 / 21km
21km
Gunnar Diederichs Gesamt Sieger
2 / 1
2:51:54
01:19:18
Maxi Serie
3er Lauf
10 / 15 / 21km
21km
Martin Schulte 6 / 2
9 / 2
3:05:34
01:25:49
Maxi Serie
3er Lauf
10 / 15 / 21km
21km
Daniel La Monica 22 / 4
29 / 5
3:41:38
01:40:52
3er Lauf 21km Frank Stein 33 / 1 01:42:23
3er Lauf 10km Andres Burges 9 / 3 00:39:25
3er Lauf 10km Boris Tschierschke 18 / 4 00:42:25
Midi Serie
3er Lauf
3 * 10km
10km
Kieschke, Bianca 7 / 2
17 / 3
2:43:23
00:53:09
Midi Serie
3er Lauf
3 * 10km
10km
Frank Cours 30 / 8
60 / 11
2:41:03
00:54:23
3er Lauf 10km Matthias Vollberg 67 / 7 01:03:13
2er Lauf 15km Gunnar Diederichs 1 / 1 00:55:44
2er Lauf 15km Martin Schulte 8 / 2 01:01:05
2er Lauf 15km Ute v. Maltzahn 2 / 1 01:06:53
2er Lauf 15km Daniel La Monica 33 / 4 01:12:19
2er Lauf 15km Claudia Schaefer 23 / 1 01:39:34
2er Lauf 10km Frank Cours 57 / 11 00:53:49
2er Lauf 10km Bianca Kieschke 19 / 3 00:55:05
2er Lauf 10km Matthias Vollberg 62 / 4 01:02:06
1er Lauf 10km Gunnar Diederichs 7 / 1 00:36:52
1er Lauf 10km Martin Schulte 15 / 3 00:38:39
1er Lauf 10km Christoph Lingk 22 / 1 00:39:42
1er Lauf 10km Ute v. Maltzahn 4 / 2 00:44:34
1er Lauf 10km Andreas Klatt 104 / 10 00:48:04
1er Lauf 10km Nadja Ruhnke 17 / 4 00:48:26
1er Lauf 10km Daniel La Monica 108 / 14 00:48:26
1er Lauf 10km Iris Lingk 22 / 6 00:49:45
1er Lauf 10km Joana Platen 25 / 1 00:50:13
1er Lauf 10km Bianca Kieschke 39 / 10 00:55:07
1er Lauf 10km Claudia Schaefer 59 / 2 01:03:28
1er Lauf 10km Matthias Vollberg 158 / 8 1:05:08
1er Lauf 5 km Simone Platen 24 / 4 00:36:02

Wettkämpfe 4. Quartal 2018

Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
Bottroper Herbstwaldlauf 25km Udo Kamp 131 / 20 02:06:28
Bottroper Herbstwaldlauf 25km Roland Wingartz 331 / 54 02:21:52
Bensberger Martinilauf 10.1km Frank Stein 75 / 3 000:51:29
Frankfurt Marathon 42.195km Frank Stein 4066 / 193 03:43:48
Röntgenlauf Remscheid 21.1km Markus Sonnenberg 67 / 12 01:41:05
Röntgenlauf Remscheid 21,1km Ines Becker 38 / 12 01:56:56
Röntgenlauf Remscheid 10km Sebastian Schulz 68 / 68 00:56:36
Herbstlauf LSV Porz 21.1km Heike Hornig 52 / 3 01:58:11
Herbstlauf LSV Porz 21.1km Kirstin Voges 53 / 1 01:58:12
Herbstlauf LSV Porz 10km Achim Hornig 55 / 5 00:55:54
Drei-Brücken-Lauf 10km Claudia Deml 18 / 1 00:48:29
Köln Marathon 42.195km Martin Schulte 262 / 35 03:08:33
Köln Marathon 42.195km Michael Stuwe 686 / 83 03:26:35
Köln Marathon 42.195km Roland Wingartz 2350 / 372 04:08:03
Köln Marathon 42.195km Udo Kamp 3334 / 251 04:48:40
Köln Marathon 42.195km / Staffel Beate Hahmann
Annika
Gunnar Diederichs
Rainer Pawlowski
149 03:34:37
Köln Marathon 21.1km Boris Tschierschke 242 / 33 01:28:25
Köln Marathon 21.1km Dominik Haupt 472 / 130 01:32:44
Köln Marathon 21.1km Frank Stein 1317 / 32 01:42:13
Köln Marathon 21.1km Dirk Neukirchen 1595 / 156 01:44:10
Köln Marathon 21.1km Kirstin Voges 241 / 18 01:44:39
Köln Marathon 21.1km Nadja Ruhnke 309 / 32 01:46:16
Köln Marathon 21.1km Conny Dederichs 321 / 7 01:46:33
Köln Marathon 21.1km Heike Hübl 397 / 9 01:48:11
Köln Marathon 21.1km Bozo Auer 4106 / 92 01:59:06
Köln Marathon 21.1km Heike Hornig 1431 / 104 02:00:25
Köln Marathon 21.1km Thomas Krämer 4702 / 267 02:03:00
Köln Marathon 21.1km Birgit Clever 2684 / 88 02:11:28
Köln Marathon 21.1km Manuela Wirth 3390 / 287 02:18:21
Köln Marathon 21.1km Stefanie Muders 3391 / 288 2:18:22
Rund um den Hitdorfersee 50 km Gunnar Diederichs 1 / 1 03:35:10

Wettkämpfe 3. Quartal 2018

Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
Zonser Nachtlauf 7 Meilen Iris Lingk 50 / 9 00:59:02
Zonser Nachtlauf 7 Meilen Bozo Auer 396 / 15 01:03:25
Zonser Nachtlauf 7 Meilen Roland Wingartz 479 / 85 01:07:46
Zonser Nachtlauf 7 Meilen Matthias Vollberg 623 / 69 01:17:01
Zonser Nachtlauf 7 Meilen Christa Vollberg 327 / 19 01:21:01
Rund um den Fühlingersee 10km Heike Hübl 17 / 1 00:49:54
Rund um den Fühlingersee 10km Heike Hornig 35 / 6 00:53:47
Rund um den Fühlingersee 10km Roland Wingartz 122 / 28 00:58:00
Rund um den Fühlingersee 10km Angelika Bergner 84 / 1 01:02:7
Rund um den Fühlingersee 10km Stefanie Muders 101 / 16 01:05:55
Berlin Marathon 42,195km Gunnar Diederichs 546 / 135 02:46:34
Cologne Triathlon
Cologne 226 half Relay
Staffel
1,9 / 96 / 21,8km Peter Hübl
Hansi Wittgens
Martin Schulte
6 00:31:53
02:46:37
01:28:12
ges. 04:49:19
Cologne Triathlon
Cologne 226 half Relay
Staffel
1,9 / 96 / 21,8km Marlene Kochaneck
Kirstin Voges
Heike Hübl
19 00:45:56
02:59:06
01:58:19
ges. 05:46:19
Cologne Triathlon
Cologne 226 half Relay
Staffel
1,9 / 96 / 21,8km Ina Liebherr
Björn Liebherr
Conny Dederichs
31 00:56:14
03:29:56
01:55:46
ges. 06:24:55
Cologne Triathlon
Cologne 226 half Relay
Staffel
1,9 / 96 / 21,8km Sascha Hornig
Achim Hornig
Rainer Pawlowski
nicht gefinisht 00:38:06
03:30:07
01:27:21 n. gefinisht
GVG-Abendlauf Bergheim 10 km Gunnar, Diederichs 6 / 2 00:36:43
Sengbach-Talsperrenlauf 30,9 km Gunnar, Diederichs 6 / 1 02:21:25
Sengbach-Talsperrenlauf 30,9 km Martin, Schulte 9 / 5 02:24:25
Sengbach-Talsperrenlauf 30,9 km Frank, Stein 54 / 7 03:01:28
Sengbach-Talsperrenlauf 30,9 km Roland, Wingartz 72 / 19 03:13:22
Sengbach-Talsperrenlauf 21,1 km Daniel, Ryrko 18 / 5 01:43:52
Sengbach-Talsperrenlauf 21,1 km Daniel, La Monica 84 / 12 02:01:38
Sengbach-Talsperrenlauf 11,3 km Nadja, Ruhnke 10 / 1 01:00:46
Sengbach-Talsperrenlauf 11,3 km Bozo, Auer 150 / 9 01:11:23
Sengbach-Talsperrenlauf 11,3 km Jean-Pierre, Tuchel 199 / 10 01:32:54
Sengbach-Talsperrenlauf 11,3 km Matthias, Vollberg 201 / 21 01:33:30
Sengbach-Talsperrenlauf 11,3 km, Walking Christa, Vollberg 5 01:34:51
Ironman Hamburg 2018 6 / 180 / 42,195 km Kirstin, Voges AK 11 10:35:22
0:29:25
5:48:41
4:09:58
Brühler Stadtlauf 2018 10 km Andres, Burges 9 0:37:53
Brühler Stadtlauf 2018 10 km Martin, Schulte 10 0:37:55
Brühler Stadtlauf 2018 10 km Michael, Stuwe 36 0:43:15

Wettkämpfe 2. Quartal 2018

Wettkampf Distanz Name Platz /
Platz AK
Zeit
Zugspitz Ultrtrail 24,9 km Frank Stein 22 04:41:17
Regattabahnlauf 50,0 km Michael, Stuwe 1 04:27:00
Regattabahnlauf 50,0 km Udo Kamp 17 05:05:00
Bergischer 6h Lauf 72,1 km Gunnar, Diederichs 2 06:00:00
Bergischer 6h Lauf 59,8 km Michael, Stuwe 7 06:00:00
Bergischer 6h Lauf 46,4 km Bianca, Kieschke 17 06:00:00
Bergischer 6h Lauf 34,8 km Martin, Schulte 61 06:00:00
Bergischer 6h Lauf 41,7 km Steffi, Stuwe 33 06:00:00
Oberhausener Firmenlauf 5 km Michael, Stuwe 71 0:28:21
Benrather Schloßlauf 10 km Heike, Hübl 12 / 1 0:49:54
Benrather Schloßlauf 10 km Heike, Hornig 27 / 3 0:54:12
Benrather Volkslauf 10 km Michael, Stuwe 21 / 1 0:41:49
Benrather Volkslauf 10 km Stefanie, Muders 167 / 10 1:04:22
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Mannschaftswertung
Michael, Mihretab
Gunnar, Diederichs
Andres, Burges
1 03:59:58
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Mannschaftswertung
Martin, Schulte
Dominik, Haupt
Markus, Sonnenberg
4 04:31:07
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Mannschaftwertung
Ute, v. Maltzahn
Nadja, Ruhnke
Heike, Hübl
2 05:29:29
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Mannschaftswertung
Claudia, Deml
Iris, Lingk
Brigitta, Kollbach
4 05:36:28
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Michael, Mihretab 2 / 1 01:14:15
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Gunnar, Diederichs 12 / 5 01:21:59
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Andres, Burges 15 / 2 01:23:44
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Martin, Schulte 18 / 3 01:26:17
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Dominik, Haupt 60 / 13 01:31:58
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Markus, Sonnenberg 66 / 15 01:32:52
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Michael, Stuwe 68 / 8 01:33:19
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Ralf, Hinkens 111 / 17 01:36:51
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Ute v. Maltzahn 13 / 3 01:44:37
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Frank, Stein 254 / 22 01:44:47
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Dirk, Neukirchen 420 / 74 01:51:14
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Nadja, Ruhnke 53 / 9 01:52:24
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Heike, Hübl 58 / 2 01:52:42
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Claudia, Deml 79 / 11 01:55:12
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Daniel, La Monica 542 / 65 01:55:20
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Iris, Lingk 82 / 14 01:55:31
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Andreas, Memmert 733 / 66 02:01:28
EVL Halbmarathon 2018 21,1 km Rainer, Pawlowski 902 / 91 02:08:26
