B1-Jugend Tabellen
Spielplan (letzten 15 Spiele)
Datum | Heim | Gast | Endstand |
---|---|---|---|
10.02.19 | TuS 82 Opladen | Turnerkreis Nippes | 26:25 (13:12) |
10.02.19 | SSK Kerpen | Dünnwalder TV | 27:18 (13:9) |
09.02.19 | MTV Köln 1850 | HSV Frechen | 26:15 (12:10) |
09.02.19 | HSG Refrath/Hand 1 | HGV Hürth-Gleuel | 25:24 (17:11) |
09.02.19 | Brühler TV | 1.FC Köln | 11:26 (6:16) |
03.02.19 | Turnerkreis Nippes | MTV Köln 1850 | 25:22 (14:13) |
03.02.19 | HSV Frechen | HSG Refrath/Hand 1 | 20:27 (8:16) |
03.02.19 | 1.FC Köln | SSK Kerpen | 0:0 (0:0) |
02.02.19 | Dünnwalder TV | TuS 82 Opladen | 24:54 (12:30) |
02.02.19 | HGV Hürth-Gleuel | Brühler TV | 37:18 (15:8) |
27.01.19 | TuS 82 Opladen | 1.FC Köln | 24:24 (7:12) |
27.01.19 | HSG Refrath/Hand 1 | Brühler TV | 30:23 (15:12) |
27.01.19 | SSK Kerpen | HGV Hürth-Gleuel | 22:39 (11:20) |
26.01.19 | HSV Frechen | Turnerkreis Nippes | 20:23 (9:11) |
26.01.19 | MTV Köln 1850 | Dünnwalder TV | 31:17 (16:10) |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | T | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 82 Opladen | 13 | 10 | 2 | 1 | 415:314 | 101 | 22:4 |
2 | HSG Refrath/Hand 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 345:274 | 71 | 20:6 |
3 | HGV Hürth-Gleuel | 13 | 9 | 1 | 3 | 354:270 | 84 | 19:7 |
4 | 1.FC Köln | 13 | 8 | 3 | 2 | 310:281 | 29 | 19:7 |
5 | Turnerkreis Nippes | 13 | 7 | 2 | 4 | 333:290 | 43 | 16:10 |
6 | MTV Köln 1850 | 13 | 6 | 1 | 6 | 308:300 | 8 | 13:13 |
7 | SSK Kerpen | 13 | 5 | 0 | 8 | 296:296 | 0 | 10:16 |
8 | HSV Frechen | 13 | 4 | 1 | 8 | 294:311 | -17 | 9:17 |
9 | Brühler TV | 13 | 1 | 0 | 12 | 261:390 | -129 | 2:24 |
10 | Dünnwalder TV | 13 | 0 | 0 | 13 | 223:413 | -190 | 0:26 |
Spielplan (nächsten 15 Spiele)
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|
16.02.2019 | 10:00 | MTV Köln 1850 | HSG Refrath/Hand 1 |
16.02.2019 | 15:30 | Dünnwalder TV | Brühler TV |
17.02.2019 | 13:00 | Turnerkreis Nippes | SSK Kerpen |
17.02.2019 | 13:00 | 1.FC Köln | HGV Hürth-Gleuel |
17.02.2019 | 13:15 | HSV Frechen | TuS 82 Opladen |
23.02.2019 | 12:30 | SSK Kerpen | HSV Frechen |
23.02.2019 | 14:30 | HSG Refrath/Hand 1 | 1.FC Köln |
23.02.2019 | 15:00 | Brühler TV | Turnerkreis Nippes |
23.02.2019 | 15:30 | HGV Hürth-Gleuel | Dünnwalder TV |
24.02.2019 | 14:30 | TuS 82 Opladen | MTV Köln 1850 |
09.03.2019 | 15:00 | MTV Köln 1850 | SSK Kerpen |
09.03.2019 | 15:00 | TuS 82 Opladen | HSG Refrath/Hand 1 |
09.03.2019 | 16:00 | Dünnwalder TV | 1.FC Köln |
10.03.2019 | 15:00 | HSV Frechen | Brühler TV |
10.03.2019 | 17:00 | Turnerkreis Nippes | HGV Hürth-Gleuel |