Ergebnisse Hallensportfest der SG Langenfeld am 07.02.2010
Leider gestaltet sich es sich mit der Erstellung einer Tabelle etwas schwierig,
ich hoffe die Ergebnisse können dennoch richtig zugeordnet werden!
|
W8 |
Schreckenberg,Muriel |
Weit 2x35m |
2,42 m 15,2 s |
7.Platz 8.Platz |
|
W9 |
Pfeil, Lena |
Weit 2x35m |
2,70 m 14,2 s |
10.Platz 14.Platz |
|
W10 |
Ruppert, Annika |
Hoch 35m Hürden |
0,95 m 8,3 s |
7.Platz 7.Platz |
|
W10 |
Eichhorst, Svea |
Hoch 35m Hürden 2x35m |
0,90 m 8,9 s 14,1 s |
11.Platz 14.Platz 14.Platz |
|
W11 |
Kanath, Dilara |
Hoch 35m Hürden 2x35m |
1,00m 7,5 s 12,7 s |
7.Platz 4.Platz 10.Platz |
|
W12 |
Remmele, Caroline |
35m Hürden 2x35m |
11,0 s 14,8 s |
8.Platz 10.Platz |
|
W13 |
Vielich, Annika |
35m Hürden 2x35m |
8,1 s 12,0 s |
6.Platz 4.Platz |
|
M7 |
Zan, Aykan |
Weit 2x35m |
2,14 m 16,5 s |
2.Platz 3.Platz |
|
M7 |
Can, Ediz |
Weit 2x35m |
1.70 m 17,1 s |
5.Platz 6.Platz |
|
M7 |
Schagen, Julius |
Weit 2x35m |
1.65 m 16,8 s |
6.Platz 5.Platz |
|
M8 |
Schreckenberg,Lennart |
Weit 2x35m |
2.09 m 14,7 s |
11.Platz 9.Platz |
|
M8 |
Badem, Vincent |
Weit 2x35m |
1.69 m 17,4 s |
13.Platz 11.Platz |
|
M10 |
Schagen,Leonard
|
Hoch 35m Hürden 2x35m |
0,95 m 8,5 s 13,9 s |
6.Platz 6.Platz 7.Platz |
|
M10 |
Zembrodt, Lukas |
35m Hürden 2x35m |
9,1 s 14,5 s |
7.Platz 8.Platz |
Ergebnisse Bambinilauf 7. Juni 2009
| 1.000m Lauf | ||||
| Name | AK____ | Zeit____ | Platz | |
| Bous, Niklas | MS99 | 03:38 | 08. | |
| Bärenheuser, Nina | WS01 | 04:44 | 11. | |
| Friebe, Leonard | MS99 | 03:20 | 02. | |
| Kanat, Dilara | WS99 | 03:49 | 07. | |
| Klein, Vanessa | WS00 | 03:48 | 03. | |
| Malmedy, Marvin | MS01 | 04:30 | 17. | |
| Pfeil, Lena | WS01 | 04:20 | 06. | |
| Schagen, Leonard | MS00 | 04:01 | 12. | |
| Schenk, Leonie | WS01 | 03:49 | 01. | |
| Vielich, Thomas | MS00 | 03:34 | 06. | |
| Zembrodt, Lukas | MS00 | 04:36 | 12. | |
| 500m Lauf | ||||
| Name | AK____ | Zeit____ | Platz | |
| Can, Ediz Yasin | MS03 | 02:15 | 02. | |
| Hartung, Fabian | MS03 | 02:14 | 01. | |
| Schagen, Julius | MS03 | 02:33 | 08. | |
| Schreckenberg, Muriel | WS02 | 01:58 | 02. | |
| Schreckenberg, Lennart | MS02 | 02:03 | 05. | |
| Strauß, Yannick | MS02 | 02:17 | 11. | |
Ergebnisse Lauf "Rund um´s Bayerkreuz" am Sonntag, dem 1. März 2009
| Ergebnisse Schnupperlauf 1,1km | ||||
| Name | AK___ | Zeit___ | Platz AK ___ | Platz gesamt |
| Bärenheuser, Nina | W8 | 7:41 | 10. | 64. |
| Engels, Robin | M9 | 6:57 | 11. | 52. |
| Friebe, Leonard | M10 | 5:31 | 08. | 26. |
| Heinrich, Dominque | M9 | 5:51 | 05. | 36. |
| Kanath, Dilara | W10 | 5:58 | 05. | 28. |
| Meier, Alexandra | W11 | 6:25 | 08. | 39. |
| Müller, Stephanie | W12 | 6:55 | 14. | 51. |
| Perez, Luisa | W13 | 5:24 | 02. | 16. |
| Schagen, Leonard | M9 | 6:15 | 09. | 48. |
| Schenk, Leonie | W8 | 5:50 | 01. | 27. |
| Vielich, Annika | W12 | 5:50 | 10. | 24. |
| Schreckenberg, Muriel | W7 | 6:40 | 04. | 48. |
| Ergebnis 5 km | ||||
| Name | AK___ | Zeit___ | Platz AK ___ | Platz gesamt |
| Schenk, Vivienne | WSchB | 27:40 | 11. | 64. |
